Kec. Bekri
Kab. Lampung Tengah - Lampung
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.562.577.577,00 | Rp 1.560.067.009,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.559.258.585,13 | Rp 1.537.165.113,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -3.318.992,00 | Rp -6.443.991,87 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.029.770.000,00 | Rp 1.029.770.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 34.907.577,00 | Rp 32.141.212,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 470.900.000,00 | Rp 470.900.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.000.000,00 | Rp 6.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 21.000.000,00 | Rp 21.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 0,00 | Rp 255.797,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 923.597.585,13 | Rp 906.504.113,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 382.141.000,00 | Rp 382.141.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 43.020.000,00 | Rp 43.020.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 30.500.000,00 | Rp 25.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 180.000.000,00 | Rp 180.000.000,00 |
Latitude | : | -5.073201649191057 |
Longitude | : | 105.13730943202974 |
Kampung Sinar Banten, Kecamatan Bekri, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung
Komentar yang terbit pada artikel ""